Lamelové čerpadlá a motory spoločnosti TDZ 

TDZ lamelové čerpadlá a motory sa používajú pre stacionárne aj mobilné aplikácie . Hydraulicky vyvážené čerpadlá a motory majú nízku hlučnosť a vysokú objemovú účinnosť . Geometrickým objemom od 2 cm/ot. až po 270 cm3/ot. a maximálnym tlakom až 320 bar . Geometrický objem pri dvojitých čerpadlách dosahuje až 460 cm3/ot. a pri trojitých čerpadlách až 561 cm3/ot . Čerpadlá podľa jednotlivého prevedenia môžu pracovať od 500 až po 5000 otáčok. Vzájomná poloha jednotlivých portov má veľa možností podľa požiadaviek zákazníka . Čerpadlá majú niekoľko možností hriadeľov , prírub s dvoj a štvorskrutkovým pripojením
TDZ Čerpadlá | ||||
Typ | Séria | Geometrický objem (cm3 / ot. alebo Gal / 1200 ot.) | Max.otáčky ( ot. ) |
Max.tlak ( bar ) |
TDZ Design | ||||
Lamelové čerpadlo jednostupňové | BHP1 | 2,... 7 (cm3) | 2500 | 175 |
Lamelové čerpadlo jednostupňové | BHP4, BHP6, BHP7 | 26,...235 (cm3) | 2500 | 210 |
Denison Design | ||||
Lamelové čerpadlo jednostupňové ( Veľmi vysoký tlak ) | T7B, T7D | 6,...191 (cm3) | 3600 | 320 |
Lamelové čerpadlo jednostupňové | T6C, T6D, T6E | 11,...270 (cm3) | 2800 | 275 |
Lamelové čerpadlo dvojstupňové ( Veľmi vysoký tlak) | T67BB, T67CB, T67DB, T67EB | 6,...270 (cm3) | 2800 | 320 |
Lamelové čerpadlo dvojstupňové | T6CC, T6DC, T6EC, T6ED | 11,...270 (cm3) | 2800 | 275 |
Lamelové čerpadlo trojstupňové ( Veľmi vysoký tlak) | T67DBB, T67EDB | 6,...270 (cm3) | 2800 | 320 |
Lamelové čerpadlo trojstupňové | T6DCC, T6EDC | 11,...270 (cm3) | 2800 | 275 |
Vickers Design | ||||
Lamelové čerpadlo jednostupňové | V10, V20 | 1,... 13 (Gal) | 2800 | 180 |
Lamelové čerpadlo jednostupňové | 20V , 25V , 35V , 45V | 2,... 72 (Gal) | 2600 | 210 |
Lamelové čerpadlo jednostupňové | 2520V , 3520V , 3525V | 2,... 45 (Gal) | 2500 | 210 |
Lamelové čerpadlo jednostupňové | 4520V , 4525V , 4535V | 2,...72 (Gal) | 2500 | 210 |
Lamelové čerpadlo jednostupňové | 25VT , 35VT , 45VT | 8,... 72 (Gal) | 2500 | 210 |
TDZ Motory | ||||
Typ | Séria | Geometrický objem (cm3/ot. alebo Gal/1200 ot.) |
Max. otáčky ( ot. ) |
Max. tlak (bar) |
TDZ Design, (obojsmerný) | ||||
Lamelový motor | MH4D | 52,... 115 (cm3) | 3000 | 210 |
Denison Design, (obojsmerný) | ||||
Lamelový motor | MD4C | 25,... 100 (cm3) | 3600 | 210 |